Documentos enviados à CVM:
2025
Comunicados e Avisos
| Data | Descrição | Baixar |
|---|---|---|
| 27/ 08/ 2025 | Anúncio de Encerramento | |
| 20/ 08/ 2025 | Anúncio de Início | |
| 18/ 08/ 2025 | Comunicado ao Mercado | |
| 12/ 08/ 2025 | Aviso ao Mercado | |
| 23/ 05/ 2025 | Anúncio de Encerramento | |
| 21/ 02/ 2025 | Comunicado ao Mercado | |
| 21/ 02/ 2025 | Anúncio de Início | |
| 10/ 01/ 2025 | Comunicado ao Mercado |
Informações Financeiras
| Data | Descrição | Baixar |
|---|---|---|
| 30/ 04/ 2025 | Relatório Anual do Agente Fiduciário – Exercício 2024 | |
| 26/ 03/ 2025 | Demonstrações Financeiras Auditadas – Exercício 2024 |
2024
Comunicados e Avisos
| Data | Descrição | Baixar |
|---|---|---|
| 10/ 12/ 2024 | Comunicado ao Mercado | |
| 29/ 11/ 2024 | Comunicado ao Mercado | |
| 25/ 11/ 2024 | Anúncio de Início | |
| 25/ 11/ 2024 | Comunicado ao Mercado | |
| 18/ 11/ 2024 | Aviso ao Mercado |
Informações Financeiras
| Data | Descrição | Baixar |
|---|---|---|
| 18/ 11/ 2024 | Demonstrações Financeiras Auditadas – Exercício 2023 | |
| 18/ 11/ 2024 | Demonstrações Financeiras Auditadas – Exercício 2022 | |
| 18/ 11/ 2024 | Demonstrações Financeiras Auditadas – Exercício 2021 |



